Skip to content

Apartamentos en St Tropez On The Bay I&II&III Sunny Isles en venta | Precios actuales

3 habitaciones en ST. TROPEZ

3 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
601 $734,000 3 / 2 1,447 pies cuadrados $507.26 hace 251 días
2-702 $749,000 3 / 2 1,461 pies cuadrados $512.66 hace 89 días
3-803 $750,000 3 / 2 1,447 pies cuadrados $518.31 hace 15 días
2-801 $775,000 3 / 2 1,447 pies cuadrados $535.59 hace 60 días
3-904 $789,000 3 / 2 1,458 pies cuadrados $541.15 hace 458 días
1-1601 $795,000 3 / 2 1,447 pies cuadrados $549.41 hace 1 días
2-1202 $799,900 3 / 2 1,615 pies cuadrados $495.29 hace 506 días
3-705 $800,000 3 / 2 1,489 pies cuadrados $537.27 hace 1 días
1-1203 $819,000 3 / 2 1,458 pies cuadrados $561.73 hace 15 días
2-806 $839,000 3 / 2 1,492 pies cuadrados $562.33 hace 65 días
1-1603 $840,000 3 / 2 1,458 pies cuadrados $576.13 hace 86 días
2-1701 $849,000 3 / 2 1,447 pies cuadrados $586.73 hace 18 días
1802 $850,000 3 / 2 1,461 pies cuadrados $581.79 hace 468 días
2-1101 $850,000 3 / 2 1,447 pies cuadrados $587.42 hace 199 días
3-902 $850,000 3 / 2 1,461 pies cuadrados $581.79 hace 53 días
3-1403 $850,000 3 / 2 1,447 pies cuadrados $587.42 hace 0 días
1-1604 $895,000 3 / 2 1,492 pies cuadrados $599.87 hace 31 días
1-1606 $898,000 3 / 2 1,458 pies cuadrados $615.91 hace 273 días
3-1004 $899,000 3 / 2 1,458 pies cuadrados $616.6 hace 1 días
3-1506 $910,000 3 / 2 1,492 pies cuadrados $609.92 hace 351 días
3-1606 $910,000 3 / 2 1,492 pies cuadrados $609.92 hace 49 días
3-1402 $915,000 3 / 2 1,461 pies cuadrados $626.28 hace 522 días
1-TH403 $929,000 3 / 2 1,648 pies cuadrados $563.71 hace 8 días
TH-407 $979,000 3 / 2 1,648 pies cuadrados $594.05 hace 5 días
TH-407 $979,000 3 / 2 1,648 pies cuadrados $594.05 hace 134 días
1-1004 $1,150,000 3 / 2 1,492 pies cuadrados $770.78 hace 1 días

3 habitaciones

';
';