Skip to content

Apartamentos en St Tropez On The Bay I&II&III Sunny Isles en venta | Precios actuales

3 habitaciones en ST TROPEZ ON THE BAY II

3 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
2-702 $724,999 3 / 2 1,461 pies cuadrados $496.23 hace 183 días
601 $727,000 3 / 2 1,447 pies cuadrados $502.42 hace 326 días
1-706 $740,000 3 / 2 1,458 pies cuadrados $507.54 hace 0 días
2-801 $740,000 3 / 2 1,447 pies cuadrados $511.4 hace 82 días
3-803 $750,000 3 / 2 1,447 pies cuadrados $518.31 hace 60 días
3-904 $789,000 3 / 2 1,458 pies cuadrados $541.15 hace 458 días
1-1601 $795,000 3 / 2 1,447 pies cuadrados $549.41 hace 1 días
1-1203 $799,000 3 / 2 1,458 pies cuadrados $548.01 hace 20 días
3-705 $800,000 3 / 2 1,489 pies cuadrados $537.27 hace 1 días
3-902 $800,000 3 / 2 1,461 pies cuadrados $547.57 hace 86 días
2-806 $839,000 3 / 2 1,492 pies cuadrados $562.33 hace 123 días
1-1603 $840,000 3 / 2 1,458 pies cuadrados $576.13 hace 86 días
2-1701 $849,000 3 / 2 1,447 pies cuadrados $586.73 hace 38 días
2-1101 $850,000 3 / 2 1,447 pies cuadrados $587.42 hace 199 días
1802 $850,000 3 / 2 1,461 pies cuadrados $581.79 hace 494 días
3-1403 $850,000 3 / 2 1,447 pies cuadrados $587.42 hace 0 días
1-1604 $895,000 3 / 2 1,492 pies cuadrados $599.87 hace 31 días
3-1506 $895,000 3 / 2 1,492 pies cuadrados $599.87 hace 442 días
3-1004 $899,000 3 / 2 1,458 pies cuadrados $616.6 hace 1 días
3-1606 $910,000 3 / 2 1,492 pies cuadrados $609.92 hace 49 días
3-1402 $915,000 3 / 2 1,461 pies cuadrados $626.28 hace 522 días
1-TH403 $929,000 3 / 2 1,648 pies cuadrados $563.71 hace 44 días
TH-407 $979,000 3 / 2 1,648 pies cuadrados $594.05 hace 134 días
TH-407 $979,000 3 / 2 1,648 pies cuadrados $594.05 hace 34 días
3-PH5 $990,000 3 / 2 1,489 pies cuadrados $664.88 hace 0 días
1-1004 $1,150,000 3 / 2 1,492 pies cuadrados $770.78 hace 1 días

3 habitaciones

';
';