Skip to content

Apartamentos en St Tropez On The Bay I&II&III Sunny Isles en alquiler | Precios actuales

4 habitaciones en ST TROPEZ ON THE BAY 1 CO

3 habitaciones en ST TROPEZ ON THE BAY III C

2 habitaciones en ST TROPEZ ON THE BAY 1 CO

4 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación Amueblado
1-501 $6,800 4 / 3 1,729 pies cuadrados hace 0 días Furnished
2-504–Lanai Residence $8,500 4 / 3 1,746 pies cuadrados hace 6 días Furnished
1-UPH1 $9,100 4 / 4 2,914 pies cuadrados hace 14 días Partially
2-PH2 $12,000 4 / 4 2,914 pies cuadrados hace 0 días Furnished

3 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación Amueblado
3-601 $4,500 3 / 2 1,458 pies cuadrados hace 34 días Unfurnished
3-705 $4,900 3 / 2 1,489 pies cuadrados hace 27 días Unfurnished
3-702 $5,000 3 / 2 1,461 pies cuadrados hace 2 días Furnished
3-904 $5,000 3 / 2 1,458 pies cuadrados hace 0 días Unfurnished
3-902 $5,000 3 / 2 1,461 pies cuadrados hace 123 días Furnished
1-906 $5,000 3 / 2 1,458 pies cuadrados hace 5 días Furnished
1-1801 $5,000 3 / 2 1,447 pies cuadrados hace 1 días Furnished
2-1801 $5,000 3 / 2 1,447 pies cuadrados hace 53 días Unfurnished
3-803 $5,050 3 / 2 1,447 pies cuadrados hace 863 días Furnished
1-1603 $5,100 3 / 2 1,458 pies cuadrados hace 129 días Furnished
2-806 $5,200 3 / 2 1,492 pies cuadrados hace 16 días Furnished,Furniture Only
3-PH1 $5,250 3 / 2 1,458 pies cuadrados hace 274 días Furnished
1-1103 $5,300 3 / 2 1,458 pies cuadrados hace 102 días Furnished
1-1202 $5,350 3 / 2 1,461 pies cuadrados hace 36 días Furnished
1-805 $5,500 3 / 2 1,489 pies cuadrados hace 28 días Furnished
1-1604 $5,500 3 / 2 1,492 pies cuadrados hace 71 días Furnished
3-1403 $5,500 3 / 2 1,447 pies cuadrados hace 507 días Furnished
2-502 $5,700 3 / 3 1,582 pies cuadrados hace 0 días Furnished
2-1602 $5,800 3 / 2 1,461 pies cuadrados hace 1099 días Furnished
3-TS4 $5,800 3 / 2 1,458 pies cuadrados hace 102 días Furnished
3-PH5 $5,800 3 / 2 1,489 pies cuadrados hace 29 días Furnished
1-1401 $5,900 3 / 2 1,447 pies cuadrados hace 186 días Furnished
2-1001 $5,900 3 / 2 1,447 pies cuadrados hace 1 días Unfurnished
2-1204 $5,950 3 / 2 1,458 pies cuadrados hace 0 días Furnished
2-704 $6,000 3 / 2 1,458 pies cuadrados hace 351 días Furnished
3-804 $6,000 3 / 2 1,458 pies cuadrados hace 1 días Furnished
901 $6,000 3 / 2 0 pies cuadrados hace 202 días Furnished
3-1203 $6,300 3 / 2 1,447 pies cuadrados hace 44 días Furnished

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación Amueblado
1-TH403 $6,000 2 / 2 1,648 pies cuadrados hace 27 días Furnished
TH-407 $6,500 2 / 2 1,648 pies cuadrados hace 4 días Furnished
TH-407 $6,500 2 / 2 1,648 pies cuadrados hace 3 días Furnished

4 habitaciones

3 habitaciones

2 habitaciones

';
';