Apartamentos en St Tropez On The Bay I&II&III Sunny Isles en alquiler | Precios actuales
4 habitaciones en ST TROPEZ ON THE BAY 1 CO
$6,800 #|# 1-501 – 1,729 pies cuadrados; 4 habitaciones / 3 baños
$8,000 #|# 2-504–Lanai Residence – 1,746 pies cuadrados; 4 habitaciones / 3 baños
$9,100 #|# 1-UPH1 – 2,914 pies cuadrados; 4 habitaciones / 4 baños
$11,000 #|# 2-uph3 – 0 pies cuadrados; 4 habitaciones / 4 baños
$12,000 #|# 2-PH2 – 2,914 pies cuadrados; 4 habitaciones / 4 baños
3 habitaciones en ST TROPEZ ON THE BAY III C
$4,500 #|# 3-601 – 1,458 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$4,900 #|# 3-705 – 1,489 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$5,000 #|# 1-1801 – 1,447 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$5,000 #|# 1-1703 – 1,458 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$5,200 #|# 2-1001 – 1,447 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$5,200 #|# 2-806 – 1,492 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$5,250 #|# 3-PH1 – 1,458 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$5,350 #|# 2-502 – 1,582 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$5,450 #|# 3-803 – 1,447 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$5,500 #|# 3-1403 – 1,447 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$5,500 #|# 1-805 – 1,489 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$5,500 #|# 1-1604 – 1,492 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$5,700 #|# 3-1203 – 1,447 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$5,800 #|# 2-1602 – 1,461 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$5,900 #|# 1-1401 – 1,447 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$5,950 #|# 2-1204 – 1,458 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$6,000 #|# 2-704 – 1,458 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$6,000 #|# 3-1506 – 1,492 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$6,000 #|# 901 – 0 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$7,500 #|# 2-604 – 1,458 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en ST TROPEZ ON THE BAY 1 CO
4 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-501 | $6,800 | 4 / 3 | 1,729 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
| 2-504–Lanai Residence | $8,000 | 4 / 3 | 1,746 pies cuadrados | hace 123 días | Furnished |
| 1-UPH1 | $9,100 | 4 / 4 | 2,914 pies cuadrados | hace 83 días | Partially |
| 2-uph3 | $11,000 | 4 / 4 | 0 pies cuadrados | hace 1 días | Unfurnished |
| 2-PH2 | $12,000 | 4 / 4 | 2,914 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
3 habitaciones
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-TH403 | $6,000 | 2 / 2 | 1,648 pies cuadrados | hace 27 días | Furnished |
| TH-407 | $6,500 | 2 / 2 | 1,648 pies cuadrados | hace 4 días | Furnished |
| TH-407 | $6,500 | 2 / 2 | 1,648 pies cuadrados | hace 3 días | Furnished |
4 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';
